c’t magazin ist das größte IT- und Tech-Magazin Europas. Die Zeitschrift bildet eine der verlässlichsten und angesehensten Informationsquellen für alle, die sich für die Entwicklung der IT interessieren – von anspruchsvollen Anwendern und Rechenzentrums-Profis bis zu IT-Führungskräften und Investitionsentscheidern. 207.850 Käufer pro Ausgabe, darunter 186.920 Abonnenten, schätzen das einzigartige Magazin, das für thematische Vielfalt, technisches Know-how, journalistische Unabhängigkeit und gründliche Recherche steht.
Mit unabhängigen und plattformübergreifenden Produkttests, nutzwertigen Praxisberichten, Hintergrundinformationen und Grundlagenartikeln legt das c’t magazin die Basis für Know-how und für Kaufentscheidungen im privaten und professionellen Umfeld.
c’t magazin erscheint 14-täglich in allen relevanten Print- und Digitalkanälen und stellt damit in einem dynamischen Markt sowohl für Leser als auch für Inserenten die angemessene Aktualität und Reaktionsschnelligkeit sicher, aber mit der gebotenen Gründlichkeit. Das Redaktionsteam umfasst rund 50 fest angestellte Fachredakteure und stellt das größte Expertenteam einer IT-Publikation im deutschsprachigen Raum dar.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 3,6 | 112 |
Selbstständige | 11,3 | 2,4 | 13 |
6-9 Beschäftigte | 4,2 | 2,4 | 5 |
10-49 Beschäftigte | 4,6 | 1,9 | 5 |
50 und mehr Beschäftigte | 2,5 | 4,7 | 3 |
Freie Berufe | 2,4 | 0,6 | 3 |
Leitende Angestellte | 75,5 | 4,6 | 84 |
bis 99 Beschäftigte | 20,7 | 3,7 | 23 |
100-999 Beschäftigte | 25,7 | 4,3 | 29 |
1000 und mehr Beschäftigte | 29,1 | 5,8 | 32 |
Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer(in)/ Direktor(in) | 16,4 | 3,0 | 18 |
Abteilungsleiter(in)/ Prokurist(in) | 30,0 | 4,9 | 33 |
Sachgebietsleiter(in)/ Referent(in)/ Leitende(r) Angestellte(r) in anderer Funktion | 29,2 | 5,9 | 33 |
Beamte | 10,8 | 5,1 | 12 |
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Die „neuen VDI nachrichten“ 2022 sind noch digitaler, aktueller und multimedialer.
Immer am Puls innovativer Trends und Technologien – exklusiv recherchiert.
Täglich aktuelle Plus-Beiträge auf vdi-nachrichten.com, der wöchentliche News-Alert VDI nachrichten digital und alle 14 Tage die Zeitungsausgabe VDI nachrichten halten Technik-Entscheider*innen immer up to date und bieten vielfältige, attraktive Kommunikationsmöglichkeiten.
Die innovative Plattform ingenieur.de liefert Fach- und Führungskräften der Ingenieurberufe News aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Karriere und Recruiting.
Positionierung: VDI nachrichten ist der Werbeträger mit maximaler Reichweite bei Ingenieur*innen und Entscheider*innen aus dem technischen Management.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 5,2 | 160 |
Selbstständige | 7,5 | 2,2 | 12 |
6-9 Beschäftigte | 3,0 | 2,4 | 5 |
10-49 Beschäftigte | 3,2 | 1,9 | 5 |
50 und mehr Beschäftigte | 1,3 | 3,5 | 2 |
Freie Berufe | 11,3 | 4,0 | 18 |
Leitende Angestellte | 77,4 | 6,7 | 124 |
bis 99 Beschäftigte | 25,4 | 6,5 | 41 |
100-999 Beschäftigte | 27,7 | 6,6 | 44 |
1000 und mehr Beschäftigte | 24,3 | 6,9 | 39 |
Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer(in)/ Direktor(in) | 17,4 | 4,5 | 28 |
Abteilungsleiter(in)/ Prokurist(in) | 20,8 | 4,9 | 33 |
Sachgebietsleiter(in)/ Referent(in)/ Leitende(r) Angestellte(r) in anderer Funktion | 39,2 | 11,4 | 63 |
Beamte | 3,8 | 2,6 | 6 |
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.