Tarifkombinationen
Home / Ergebnisse / Beteiligte Verlage / Tarifkombinationen
Focus-Blue-Chip Kombi (Focus/Focus Money)
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten für Focus als PDF herunterladen und hier als PDF für Focus Money.
| Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. in Tsd. | |
|---|---|---|---|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 17,3 | 529 |
| Selbstständige | 26,2 | 24,8 | 139 |
| 6 bis 9 Beschäftigte | 8,9 | 21,4 | 47 |
| 10 bis 49 Beschäftigte | 14,0 | 26,9 | 74 |
| 50 und mehr Beschäftigte | 3,3 | 28,1 | 17 |
| Freie Berufe | 14,7 | 17,7 | 78 |
| Leitende Angestellte | 55,5 | 16,1 | 293 |
| Bis 99 Beschäftigte | 18,3 | 15,5 | 97 |
| 100 bis 999 Beschäftigte | 18,1 | 15,0 | 96 |
| 1.000 und mehr Beschäftigte | 19,0 | 18,0 | 101 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer(in)/ Direktor(in)/ Amts-/ Betriebs-/ Werksleiter(in) | 21,5 | 18,4 | 114 |
| Abteilungsleiter(in)/ Prokurist(in) | 17,4 | 13,8 | 92 |
| Sachgebietsleiter(in)/ Referent(in)/ Leitende(r) Angestellte(r) in anderer Funktion | 16,6 | 16,2 | 88 |
| Beamte | 3,7 | 8,0 | 19 |
Tarifkombination aus FOCUS – dem modernen Nachrichtenmagazin und FOCUS-MONEY – dem modernen Wirtschaftsmagazin. Die Kombination verbindet zwei journalistisch, hochwertige Printprodukte, die durch ihre Kraft und Imagestärke in ihrem jeweiligen Segment herausragen. Hochkarätige Zielgruppenpotenziale werden reichweitenstark und ökonomisch erreicht. Die Blue-Chip Kombi ist das überzeugende Markendoppel.
Kluge Köpfe Kombi (F.A.Z./ F.A.S.)
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten für die FAZ und FAS als PDF herunterladen.
| Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. in Tsd. | |
|---|---|---|---|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 12,3 | 377 |
| Selbstständige | 19,6 | 13,2 | 74 |
| 6 bis 9 Beschäftigte | 7,4 | 12,7 | 28 |
| 10 bis 49 Beschäftigte | 9,7 | 13,3 | 37 |
| 50 und mehr Beschäftigte | 2,5 | 15,1 | 9 |
| Freie Berufe | 15,0 | 12,9 | 57 |
| Leitende Angestellte | 58,3 | 12,1 | 220 |
| Bis 99 Beschäftigte | 17,2 | 10,4 | 65 |
| 100 bis 999 Beschäftigte | 22,0 | 13,0 | 83 |
| 1.000 und mehr Beschäftigte | 19,0 | 12,8 | 72 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer(in)/ Direktor(in)/ Amts-/ Betriebs-/ Werksleiter(in) | 24,0 | 14,7 | 91 |
| Abteilungsleiter(in)/ Prokurist(in) | 21,2 | 12,0 | 80 |
| Sachgebietsleiter(in)/ Referent(in)/ Leitende(r) Angestellte(r) in anderer Funktion | 13,0 | 9,1 | 49 |
| Beamte | 7,1 | 11,0 | 27 |
Die intelligente Kombination
Mehr erreichen mit großer Reichweite
Die Anzeigenkombination von F.A.Z. und F.A.S. bietet die Möglichkeit, mit nur einer Buchung je eine Anzeige in der F.A.Z. und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu schalten. Sowohl die Kombination wochentags (montags bis freitags) und sonntags wie auch die Wochenend-Kombi samstags und sonntags sind belegbar.
Kombinierte Anzeigenschaltungen in der F.A.Z. und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wirken besonders effizient. Mit einer Anzeigenkombination erreichen Sie pro Schaltung mehr interessierte, interessante und werberelevante Persönlichkeiten.
Zwei Zeitungen, ein ausgezeichnetes Werbeumfeld: Die Anzeigenkombination spricht sowohl Deutschlands Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als auch hochwertige Consumer-Zielgruppen gezielt an. Nutzen Sie diesen Vorteil.
Die Vorteile der Anzeigenkombination:
- Mit einer Buchung werden die hochwertigen Leserschaften von F.A.Z. und F.A.S. zusammen erreicht
- Attraktive Kombinationsrabatte
- Eine Buchung = zwei Anzeigen bei nur einer Rechnung
Welt Print Gesamt (Die Welt/ WamS/ WamS Kompakt)
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
| Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. in Tsd. | |
|---|---|---|---|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 11,2 | 343 |
| Selbstständige | 25,2 | 15,5 | 86 |
| 6 bis 9 Beschäftigte | 8,2 | 12,8 | 28 |
| 10 bis 49 Beschäftigte | 13,8 | 17,2 | 47 |
| 50 und mehr Beschäftigte | 3,2 | 17,6 | 11 |
| Freie Berufe | 16,4 | 12,7 | 56 |
| Leitende Angestellte | 51,8 | 9,7 | 178 |
| Bis 99 Beschäftigte | 15,7 | 8,6 | 54 |
| 100 bis 999 Beschäftigte | 17,5 | 9,4 | 60 |
| 1.000 und mehr Beschäftigte | 18,6 | 11,4 | 64 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer(in)/ Direktor(in)/ Amts-/ Betriebs-/ Werksleiter(in) | 22,2 | 12,3 | 76 |
| Abteilungsleiter(in)/ Prokurist(in) | 14,7 | 7,5 | 50 |
| Sachgebietsleiter(in)/ Referent(in)/ Leitende(r) Angestellte(r) in anderer Funktion | 15,0 | 9,5 | 51 |
| Beamte | 6,6 | 9,3 | 23 |
WELT Print Gesamt umfasst DIE WELT und WELT AM SONNTAG inkl. Kompaktausgabe – zwei Premium-Marken, die einzeln und in der Kombination unverzichtbar sind, wenn es um die nationale Abdeckung von Entscheiderkampagnen geht. Beide Zeitungen zeichnen sich durch überdurchschnittliche Leserschaften aus.
DIE WELT fordert zum Neu- und Weiterdenken auf, Führungskräfte und Leistungsträger können sich am besten mit ihrer optimistischen Grundeinstellung identifizieren. WELT AM SONNTAG Gesamt-Leser sind anspruchsvoll, qualitätsbewusst und leistungsorientiert – selbstbewusste Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten und meistern.
Zusammen ergänzen sich DIE WELT und WELT AM SONNTAG in idealer Weise und bilden für eine nationale Business-to-Business-Kommunikation einen unverzichtbaren Partner.