Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 14,9 | 440 |
Selbstständige | 20,6 | 16,0 | 91 |
6-9 Beschäftigte | 8 | 15,6 | 35 |
10-49 Beschäftigte | 10,5 | 16,2 | 46 |
50 und mehr | 2,2 | 16,6 | 10 |
Freie Berufe | 17,8 | 16,1 | 78 |
Leitende Angestellte | 56,2 | 14,8 | 247 |
bis 99 Beschäftigte | 18,8 | 14,6 | 83 |
100-999 Beschäftigte | 21,1 | 15,4 | 93 |
1000 und mehr | 16,3 | 14,2 | 72 |
Vorstandmitglied / Geschäftsführer / Direktor / Amts- / Betriebs- / Werksleiter | 15,5 | 12,3 | 68 |
Abteilungsleiter / Prokurist | 18,3 | 13,1 | 81 |
Sachgebietsleiter / Referent / Leitender Angestellter in anderer Funktion | 22,4 | 19,7 | 98 |
Beamte | 5,4 | 10,4 | 24 |
Wie kein zweites Nachrichtenmagazin greift FOCUS das gesamte Spektrum gesellschaftsrelevanter Themen auf!
FOCUS ist für Menschen, die neugierig werden, wenn sich die Welt verändert. Menschen, die die Zukunft gestalten wollen. Optimisten, die den Wandel als Chance sehen. FOCUS hilft den Lesern in Zeiten des Wandels die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn ein modernes Nachrichtenmagazin kann mehr als nur Nachrichten vermitteln. FOCUS liefert Fakten statt Fakes, damit sich die Leser ihr eigenes Bild machen können. FOCUS erreicht eine zukunftsgewandte, gebildete, einkommensstarke und konsumorientierte Zielgruppe mit einem breiten Interessenspektrum.
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 3,3 | 98 |
Selbstständige | 21,1 | 3,6 | 21 |
6-9 Beschäftigte | 8,8 | 3,8 | 9 |
10-49 Beschäftigte | 10,3 | 3,5 | 10 |
50 und mehr | 2,1 | 3,4 | 2 |
Freie Berufe | 11,7 | 2,4 | 11 |
Leitende Angestellte | 63,4 | 3,7 | 62 |
bis 99 Beschäftigte | 21,4 | 3,7 | 21 |
100-999 Beschäftigte | 27,3 | 4,5 | 27 |
1000 und mehr | 14,7 | 2,8 | 14 |
Vorstandmitglied / Geschäftsführer / Direktor / Amts- / Betriebs- / Werksleiter | 12,6 | 2,2 | 12 |
Abteilungsleiter / Prokurist | 24,7 | 3,9 | 24 |
Sachgebietsleiter / Referent / Leitender Angestellter in anderer Funktion | 26,1 | 5,1 | 26 |
Beamte | 3,8 | 1,6 | 4 |
FOCUS-MONEY: Das moderne Wirtschafts- und Finanzmagazin eröffnet Woche für Woche seinen Lesern wertvolle und fundierte Einblicke in die moderne Wirtschaftswelt – mit allen ihren Facetten.
FOCUS-MONEY überzeugt im Wettbewerb der Wirtschafts- und Finanztitel als glaubwürdige und starke Marke.
Dieses redaktionelle Konzept – verbunden mit der großen Expertise der Redaktion – sichert FOCUS-MONEY das Interesse und Vertrauen einer attraktiven Leserschaft: Entscheider in Wirtschaft und Gesellschaft benötigen seriöse und nutzwertige Informationen für ihren beruflichen Alltag sowie ihre persönliche Vermögensplanung. Im Vergleich zu den reinen Finanztiteln kann das Wirtschaftsmagazin dabei mit einer hohen Reichweite punkten.
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 27,6 | 815 |
Selbstständige | 15,9 | 22,7 | 129 |
6-9 Beschäftigte | 5,1 | 18,6 | 42 |
10-49 Beschäftigte | 8,4 | 23,9 | 68 |
50 und mehr | 2,4 | 33,0 | 19 |
Freie Berufe | 26,4 | 44,2 | 215 |
Leitende Angestellte | 49,5 | 24,1 | 404 |
bis 99 Beschäftigte | 15,3 | 22 | 125 |
100-999 Beschäftigte | 18,0 | 24,4 | 146 |
1000 und mehr | 16,3 | 26,2 | 133 |
Vorstandmitglied / Geschäftsführer / Direktor / Amts- / Betriebs- / Werksleiter | 15,9 | 23,3 | 129 |
Abteilungsleiter / Prokurist | 16,8 | 22,2 | 137 |
Sachgebietsleiter / Referent / Leitender Angestellter in anderer Funktion | 16,8 | 27,4 | 137 |
Beamte | 8,2 | 29,2 | 67 |
DER SPIEGEL – das deutsche Nachrichten-Magazin
Zu Recht steht der SPIEGEL in Deutschland als Synonym für „investigativen Journalismus“. Wie er Sachverhalte recherchiert und seine Leser informiert – das unterscheidet ihn von allen anderen deutschen Medien. Der SPIEGEL zeichnet sich durch gründliche Information, gute Recherche und verlässliche Qualität aus. Das Hauptaugenmerk der Berichterstattung liegt auf politischen und gesellschaftlichen Ereignissen.
Kernpunkte des SPIEGEL-Konzepts sind:
Der SPIEGEL erreicht seine Kernzielgruppen nicht nur mit großer Genauigkeit, sondern erzielt auch in vielen marketingrelevanten Zielgruppen höchste Reichweiten: z. B. Personen mit hoher Bildung, in gehobenen Berufen und mit einer Kaufkraft, die ein selektives Konsumverhalten möglich macht. Im Urteil der SPIEGEL-Leser werden sein einzigartiges Konzept und seine hohe journalistische Reputation sichtbar. Die Leser bestätigen der SPIEGEL-Redaktion einen unverwechselbaren Stil.
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 14,9 | 441 |
Selbstständige | 18,9 | 14,6 | 83 |
6-9 Beschäftigte | 7,3 | 14,2 | 32 |
10-49 Beschäftigte | 9,9 | 15,3 | 43 |
50 und mehr | 1,8 | 13,2 | 8 |
Freie Berufe | 19,4 | 17,5 | 85 |
Leitende Angestellte | 57,4 | 15,1 | 253 |
bis 99 Beschäftigte | 19,4 | 15,1 | 86 |
100-999 Beschäftigte | 20,1 | 14,8 | 89 |
1000 und mehr | 17,8 | 15,5 | 79 |
Vorstandmitglied / Geschäftsführer / Direktor / Amts- / Betriebs- / Werksleiter | 14,4 | 11,4 | 64 |
Abteilungsleiter / Prokurist | 19,1 | 13,6 | 84 |
Sachgebietsleiter / Referent / Leitender Angestellter in anderer Funktion | 23,9 | 21,1 | 105 |
Beamte | 4,3 | 8,3 | 19 |
STERN
Große, aktuelle und exklusive Geschichten, eine klare Haltung zu den relevanten gesellschaftlichen Fragen, vielfach ausgezeichnete Optik sowie das ausgeprägte soziale Engagement machen den STERN einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Journalismus auf höchstem Niveau, der bei den Lesern auf Resonanz stößt: Laut ma 2019/II erreicht der STERN Woche für Woche im Schnitt 5,29 Millionen Leser und ist damit die meistgelesene frei verkäufliche Zeitschrift Deutschlands. Der STERN bietet Quantität bei zugleich hoher Qualität - zu überaus wirtschaftlichen Konditionen. Für Anzeigenkunden bedeutet dies eine hohe Investitionssicherheit.
Philosophie
Große Geschichten erzählt der STERN - das Magazin steht für emotionale Intelligenz. Der STERN bringt die starken, investigativen Reportagen, die den Blick auf die Welt öffnen. Dabei ist die Berichterstattung immer nah am Menschen, empathisch und konkret.
Visualität
Große Bilder zeigt der STERN groß. Für seine Titel, Reportagen und Fotografien erhält das Magazin regelmäßig nationale und internationale Auszeichnungen. Zur DNA des STERN gehören seine Opulenz, seine klare Bildsprache und visuelle Kraft.
Hier können Sie die aktuellen Mediadaten als PDF herunterladen.
Struktur in % | Reichweite in % | Hochr. Tsd. | |
---|---|---|---|
Entscheidungsträger | 100,0 | 9,0 | 268 |
Selbstständige | 13,5 | 6,4 | 36 |
6-9 Beschäftigte | 3,6 | 4,2 | 10 |
10-49 Beschäftigte | 7,6 | 7,1 | 20 |
50 und mehr | 2,4 | 11,0 | 6 |
Freie Berufe | 16,8 | 9,3 | 45 |
Leitende Angestellte | 64,8 | 10,4 | 173 |
bis 99 Beschäftigte | 19,0 | 9,0 | 51 |
100-999 Beschäftigte | 26,1 | 11,6 | 70 |
1000 und mehr | 19,7 | 10,4 | 53 |
Vorstandmitglied / Geschäftsführer / Direktor / Amts- / Betriebs- / Werksleiter | 21,4 | 10,3 | 57 |
Abteilungsleiter / Prokurist | 19,9 | 8,6 | 53 |
Sachgebietsleiter / Referent / Leitender Angestellter in anderer Funktion | 23,4 | 12,5 | 63 |
Beamte | 4,9 | 5,7 | 13 |
WirtschaftsWoche – Das entscheidende Wirtschaftsmagazin
Die WirtschaftsWoche ist das größte, aktuelle und vertrauenswürdigste Wirtschaftsmagazin in Deutschland. Sie erklärt die Welt der Wirtschaft in seiner Tiefe und zeigt dem Leser, wie er dieses Wissen für sein privates Vermögen und seine Karriere nutzen kann. Die WirtschaftsWoche ist Navigator und Coach in einem - mit einer klaren Haltung.
Die WirtschaftsWoche Markenwelt bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Entscheider-Zielgruppen auf vielfältige Weise anzusprechen: Neben der Zeitschrift, der Website und der App bietet die Medienmarke ein breites Portfolio an Sonderpublikationen, Direct Mailings und Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Die Marke WirtschaftsWoche wird durch die enge Vernetzung der verfügbaren Medienkanäle dem Informations- und Nutzungsverhalten der Wirtschaftselite gerecht. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil für Ihre Entscheiderkommunikation.
Die Leser der WirtschaftsWoche gehören zur Wirtschaftselite Deutschlands. Sie sind Entscheider aus dem Mittelstand, männlich, im Alter von 30-59 Jahren, überdurchschnittlich wohlhabend und vorwiegend als leitende Angestellte tätig. Investitions- entscheidungen treffen sie nicht nur im Beruf, sondern auch als Privatperson. Ihre Rolle als Meinungsführer und Multiplikator machen sie - in beruflichen, wie auch privaten Dingen - zu einer unverzichtbaren Premium-Zielgruppe.